เดปอร์ติโว คาเปียต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
24 de Setiembre | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
12 De Octubre San Domingo | 2-3 | Silvio Pettirossi |
Presidente Hayes | 2-2 | คริสโตบัลโคลอน |
3 de Noviembre | 5-1 | 29 de setiembre |
12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-2 | Cristobal Colon JAS |
Club 3 de Febrero | 1-1 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |
เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 3-1 | 24 de Setiembre |